$ rpmbuild --rebuild nuvexport-0.5-0.20080311.svn.src.rpm
これを実行しようとするとperl-MythTVが無いと怒られる。
それで、しょうがなくmythtvを0.21へupdateしてみた。
すると依存関係でperl-MythTVが自動でインストールされた。
その後リビルドは問題なく終了したのでnuvexportもupdateした。
動作を確認、問題は無いようです。
# yum update mythtv*
Dependencies Resolved
=============================================================================
Package Arch Version Repository Size
=============================================================================
Installing:
mythvideo i386 0.21-185.el5 atrpms 1.0 M
replacing mythdvd.i386 0.20.1-157.el5
Updating:
mythtv i386 0.21-185.el5 atrpms 13 k
mythtv-backend i386 0.21-185.el5 atrpms 724 k
mythtv-frontend i386 0.21-185.el5 atrpms 2.7 M
mythtv-setup i386 0.21-185.el5 atrpms 99 k
mythtv-themes i386 0.21-185.el5 atrpms 5.4 M
Installing for dependencies:
ImageMagick-perl i386 6.2.8.0-3.el5.4 base 144 k
fftw i386 3.1.2-11.0.el5 atrpms 1.1 M
libmyth-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 1.2 M
libmythavcodec-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 1.5 M
libmythavformat-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 295 k
libmythavutil-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 35 k
libmythfreemheg-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 197 k
libmythlivemedia-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 302 k
libmythtv-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 4.1 M
libmythui-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 246 k
libmythupnp-0.21_0 i386 0.21-185.el5 atrpms 255 k
libvisual i386 0.4.0-5.el5 atrpms 150 k
mythmovies i386 0.21-185.el5 atrpms 85 k
mythtv-docs i386 0.21-185.el5 atrpms 628 k
mythzoneminder i386 0.21-185.el5 atrpms 249 k
perl-Image-Size noarch 3.01-1.el5 atrpms 37 k
perl-MythTV i386 0.21-185.el5 atrpms 34 k
python-MythTV i386 0.21-185.el5 atrpms 27 k
Updating for dependencies:
mytharchive i386 0.21-185.el5 atrpms 13 M
mythbrowser i386 0.21-185.el5 atrpms 104 k
mythcontrols i386 0.21-185.el5 atrpms 84 k
mythflix i386 0.21-185.el5 atrpms 121 k
mythgallery i386 0.21-185.el5 atrpms 218 k
mythgame i386 0.21-185.el5 atrpms 170 k
mythmusic i386 0.21-185.el5 atrpms 844 k
mythnews i386 0.21-185.el5 atrpms 126 k
mythphone i386 0.21-185.el5 atrpms 417 k
mythplugins i386 0.21-185.el5 atrpms 20 k
mythweather i386 0.21-185.el5 atrpms 1.0 M
Transaction Summary
=============================================================================
Install 19 Package(s)
Update 16 Package(s)
Remove 0 Package(s)
Total download size: 36 M
Is this ok [y/N]: y
download先
http://forevermore.net/files/nuvexport/nuvexport-0.5-0.20080311.svn.src.rpm
Comments